Your COFFEE Therapy - 14. 5. 2026, 19:00
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kdo ti tyká?! B | 6 | 38,5 |
| 2. | Pavlíci | 6 | 31,0 |
| 3. | 4 v jednom | 4 | 30,5 |
| 4. | Bačkůrky | 3 | 29,0 |
| 5. | Přespolní | 5 | 27,0 |
| 6. | Sparta Team | 6 | 19,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kdo ti tyká?! B | 6 | 38,5 |
| 2. | Pavlíci | 6 | 31,0 |
| 3. | 4 v jednom | 4 | 30,5 |
| 4. | Bačkůrky | 3 | 29,0 |
| 5. | Přespolní | 5 | 27,0 |
| 6. | Sparta Team | 6 | 19,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz