Extraliga Podzim 21 - celkově

Extraliga Podzim 21 - celkově

Popis a pravidla

  • 04.10.2021 - 23.01.2022
  • Počítá se 9 nejlepších výsledků
  • Počet kvízů: 14
  • Počet uznaných bonusovek: 3
  • 20.12. - 26.12. | 27.12. - 02.01.

Filtruj tabulku (město, podnik, tým)

pořadí tým kvíz město ligové body skóre účastí body za hráče
1. Smečaři Náplavka Hradec Králové 85 3 608,5 b 13 65
2. Tak určitě! U Lucerny ÚT Brno 82 1 623,5 b 14 63
3. Zfanatizovaní jezevčíci Restaurace Bogota Brno 81 3 561,5 b 13 50
4. Cannibals Restaurace Slávka Hradec Králové 80 3 580,5 b 13 59
5. Vichr z hor Kavárna v Parku Svitavy 79 1 606,5 b 14 66
6. Pálivý špagety Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 79 3 602,5 b 14 55
7. Náhodná setkání Pivní šenk Čtyři růže ÚT Brno 79 1 596,5 b 14 60
8. (Ne)omezení Kyjovský Pivovar Kyjov 79 3 568,0 b 13 53
9. Sasanky Řízkárna u Orla Ostrava 79 1 539,5 b 12 53
10. CML Kotelna Litomyšl 79 2 510,0 b 12 51
11. Fabulanti Salonek Sahir Svitavy 78 1 611,0 b 14 59
12. Drinking Buddies Pivní šenk Čtyři růže ÚT Brno 78 3 593,5 b 14 66
13. Mumly Varšava Klub Praha 10 78 3 591,0 b 14 54
14. 7+1 Ostravarna na Fifejdách Ostrava 78 2 584,5 b 14 62
15. Intelektuální reservy Šnyt Nová Louže Ústí nad Orlicí 78 3 576,5 b 14 61
16. Neškrtnem si! Pivní šenk Čtyři růže ÚT Brno 78 2 554,0 b 13 54
17. Bylo nás 4 Kavárna v Parku Svitavy 78 3 545,0 b 13 52
18. Tomčičinky Music Lab Brno 77 3 590,0 b 14 62
19. Pivní povodeň Srdcovka Jalta Brno 77 3 579,5 b 14 66
20. VE.EF. Salonek Sahir Svitavy 77 3 577,0 b 14 62
21. Power off Kotelna Litomyšl 77 1 509,5 b 12 48
22. Justice league U Lucerny ÚT Brno 77 1 471,0 b 11 41
23. Nikde nás nechcou Cihelna U Chýlků Ostrava 76 3 574,0 b 14 57
24. Pedagogická zrada Archa Restaurace Hranice 76 2 557,0 b 13 55
25. Error AllStars Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 76 542,5 b 13 49
26. Želva Bar caffe U Ledu PO Hodonín 76 2 527,5 b 13 54
27. SM LOMOS Kyjovský Pivovar Kyjov 76 3 525,0 b 13 53
28. Duchny Restaurace Bogota Brno 75 1 582,5 b 14 51
29. Tukani Arena bar & club Havířov 75 1 546,5 b 13 52
30. Břídilové Srdcovka Jalta Brno 75 3 524,5 b 13 54
31. Naconázev Bar caffe U Ledu PO Hodonín 75 3 506,0 b 13 50
32. Bjelidlo Hradecký Klenot Hradec Králové 74 2 567,5 b 14 58
33. Sněženky a machři K5 Bar Brno 74 3 563,5 b 14 65
34. Skurut-hai Srdcovka Jalta Brno 74 2 563,0 b 14 55
35. Univerzita 3. věku jde na piv… Nicolas bar ÚT Praha 1 - Nové Město 74 1 560,5 b 14 58
36. HAF Kyjovský Pivovar Kyjov 74 550,0 b 13 52
37. Soukúl Hostinec U Pučalíka Uherské Hradiště 74 2 539,0 b 13 55
38. Blaník U Kance Žamberk 74 3 504,5 b 13 58
39. - 40. Zelenáči Restaurace Slávka Hradec Králové 74 1 504,0 b 12 50
39. - 40. Luliny U Lucerny ÚT Brno 74 504,0 b 12 60
41. Alcobrains Restaurace Slávka Hradec Králové 74 2 478,5 b 12 42
42. HumuHumuNukuNukuApua Šnyt Prostějov Prostějov 74 2 458,0 b 11 43
43. K.P.Blesk Kotelna Litomyšl 74 3 417,5 b 10 42
44. Boxerkáři Náplavka Hradec Králové 74 3 380,0 b 9 35
45. Brzlík Bully restaurant Hradec Králové 73 1 564,0 b 14 67
46. Skupina 69 Restaurace Bogota Brno 73 1 561,0 b 14 60
47. Borci U Lucerny ÚT Brno 73 1 559,5 b 14 61
48. Šnyt Bully restaurant Hradec Králové 73 3 557,0 b 14 50
49. Kvakoši Pivní šenk Čtyři růže PO Brno 73 2 553,5 b 14 56
50. Čtyři v Tanku Ostravarna na Fifejdách Ostrava 73 2 546,5 b 14 57
51. Jelita národa Stolárna ČT Havířov 73 1 542,5 b 14 60
52. Přišli jsme jen na pivo Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 73 3 538,5 b 14 56
53. Quizlords Kavárna Ve Vile Havlíčkův Brod 73 3 531,0 b 14 54
54. Pickles Pivní šenk Čtyři růže ÚT Brno 73 529,5 b 13 58
55. Duhoví poníci Hradecký Klenot Hradec Králové 73 2 522,5 b 13 51
56. Nekompromisní buňka Hostinec U Pučalíka Uherské Hradiště 73 1 520,0 b 13 59
57. Dutý ale free Náplavka Hradec Králové 73 3 519,0 b 13 57
58. 100% Smetana Kotelna Litomyšl 73 1 486,0 b 12 52
59. Shooters Klub Mír Uherské Hradiště 73 3 473,0 b 12 48
60. Dry Willows Restaurace Beseda České Budějovice 73 2 454,0 b 11 46
61. Nováčci Kavárna v Parku Svitavy 73 2 447,0 b 11 45
62. Křesomysl Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 72 2 567,0 b 14 60
63. Škopci Cihelna U Chýlků Ostrava 72 2 558,0 b 14 62
64. Faleš Alternativní klub Tyjátr Svitavy 72 1 555,0 b 14 59
65. Paka z party U Lucerny ÚT Brno 72 3 552,0 b 14 68
66. Luční koníci Šnyt Nová Louže Ústí nad Orlicí 72 1 533,5 b 14 65
67. Poslední Klub Mír Uherské Hradiště 72 3 532,0 b 14 53
68. Domečky včelích medvídků Nový svět Zlín 72 2 506,0 b 13 55
69. Unicorns of love Srdcovka Jalta Brno 72 2 504,0 b 13 51
70. Humanitní inženýři U Lucerny ÚT Brno 72 3 503,0 b 13 60
71. Beercelona Řízkárna u Orla Ostrava 72 2 499,5 b 13 51
72. FiPiŠtrPa Restaurace Beseda České Budějovice 72 1 479,0 b 12 47
73. Tukačinčila Stolárna ČT Havířov 72 3 472,0 b 12 57
74. Pitbull Team Šnyt Prostějov Prostějov 72 3 458,0 b 12 50
75. Kučeráci Na Pavlači (salónek Venuše) Ostrava 72 3 437,5 b 11 44
76. Hledači pravdy za zeleným dým… Klub Mír Uherské Hradiště 72 387,5 b 9 36
77. BPL Nicolas bar ÚT Praha 1 - Nové Město 71 1 563,0 b 14 55
78. Tři mušketýři Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 71 1 549,5 b 14 56
79. CI8 Hradecký Klenot Hradec Králové 71 2 543,5 b 14 59
80. Demogorgon Kavárna Ve Vile Havlíčkův Brod 71 3 527,0 b 14 54
81. Old school Hostinec U Pučalíka Uherské Hradiště 71 3 497,0 b 13 50
82. CoTakhleNaDvě Pivovar Faltus Česká Třebová 71 1 474,5 b 12 50
83. Jizera team Restaurace Na Veselce Nová Ves u Bakova 71 3 437,0 b 11 37
84. Naplechteam Pivní šenk Čtyři růže PO Brno 71 3 422,0 b 11 39
85. Moroni Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 71 2 367,0 b 9 37
86. Bludičky Archa Restaurace Hranice 71 3 359,5 b 9 35
87. Dezoláti Varšava Klub Praha 10 70 2 548,5 b 14 59
88. Tvoje bába Pivní šenk Čtyři růže ÚT Brno 70 535,5 b 14 54
89. DOCELA BÍDA Klub Mír Uherské Hradiště 70 3 534,5 b 14 55
90. Get-Together Café bar Pasáž Ostrava 70 3 517,0 b 14 53
91. Mibosta Nový svět Zlín 70 507,5 b 13 58
92. inQuizice Nový svět Zlín 70 3 500,5 b 13 58
93. Micky neplatí Pivní šenk Čtyři růže ÚT Brno 70 2 492,5 b 13 58
94. Rybičky Řízkárna u Orla Ostrava 70 1 485,0 b 12 50
95. Krabice Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 70 1 476,0 b 12 55
96. Smaragdová garda Kotelna Litomyšl 70 2 429,0 b 11 42
97. Brainfarts Inc. Žíznivý dromedár Ostrava 70 2 426,0 b 11 49
98. Wopyčáci Hospůdka Na Hřišti Děčín 70 1 398,0 b 10 42
99. Frýdlantská 42 Rybízák Frýdek-Místek 69 3 536,0 b 14 70
100. Diviška Restaurace Dukát Brno 69 3 525,0 b 14 58
101. Brhlíci Šnyt Nová Louže Ústí nad Orlicí 69 2 524,0 b 14 59
102. Krutopřísní hustokráječi Arena bar & club Havířov 69 3 518,0 b 14 58
103. LovingHaters Hradecký Klenot Hradec Králové 69 1 507,0 b 13 47
104. buzoly Nový svět Zlín 69 1 503,5 b 13 48
105. Těžko říct Alternativní klub Tyjátr Svitavy 69 2 498,0 b 13 52
106. Šlaušci bez ambicí Hostinec U Pučalíka Uherské Hradiště 69 3 490,5 b 13 53
107. Loosováci Restaurace Dukát Brno 69 3 488,5 b 13 64
108. Husákovy děti Salonek Sahir Svitavy 69 2 487,5 b 13 52
109. Marklar Pivní šenk Čtyři růže PO Brno 69 2 485,0 b 13 54
110. Čaj s Tullamorkou Řízkárna u Orla Ostrava 69 1 465,0 b 12 49
111. Bazinga Nový svět Zlín 69 3 422,5 b 11 37
112. Tousti Kavárna Broadway Ostrava 69 3 417,5 b 11 39
113. NALEJ AJ NA KOLE Restaurace U Kalendů Strážnice 69 3 394,0 b 10 35
114. Fajny Kavárna Broadway Ostrava 69 2 368,0 b 10 37
115. Šroubečci Sborovna Brno 68 524,0 b 14 58
116. Ikve Tykve Řízkárna u Orla Ostrava 68 2 517,0 b 14 52
117. Aspoň tady mají dobrý pivo Hradecký Klenot Hradec Králové 68 1 507,5 b 14 62
118. Vzácná návštěva Sborovna Brno 68 1 503,0 b 13 54
119. Lopata Tým Stolárna ČT Havířov 68 3 492,0 b 14 68
120. Řekli Krleš Pivovar Faltus Česká Třebová 68 490,5 b 13 57
121. Stůl smíšené inteligence Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 68 1 478,5 b 13 51
122. Junáci U Kance Žamberk 68 2 464,0 b 13 53
123. Error Pivovar Faltus Česká Třebová 68 3 461,0 b 13 48
124. Cvakáč Hradecký Klenot Hradec Králové 68 1 460,5 b 12 47
125. Jokeři Alternativní klub Tyjátr Svitavy 68 452,0 b 12 52
126. Znouze cnost! Pivní šenk Čtyři růže ÚT Brno 68 2 450,0 b 12 48
127. Pšenice do kelasa Bully restaurant Hradec Králové 68 3 440,5 b 12 43
128. Dubínci Music Lab Brno 68 1 422,0 b 11 46
129. Michal Tučný revival Sborovna Brno 68 2 419,5 b 11 48
130. Blumy U Kance Žamberk 68 2 415,0 b 11 47
131. Humanitní bakaláři U Lucerny ÚT Brno 68 2 413,0 b 11 52
132. Alcobrains Bully restaurant Hradec Králové 68 3 352,0 b 9 36
133. Havana Club Cihelna U Chýlků Ostrava 67 1 523,5 b 14 60
134. For Fun Alternativní klub Tyjátr Svitavy 67 3 517,0 b 14 63
135. Velký špatný Sborovna Brno 67 515,5 b 14 51
136. Hvězdná pěchota Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 67 515,0 b 14 61
137. - 138. Fištróni Kavárna v Parku Svitavy 67 2 502,0 b 14 60
137. - 138. Beercelona Cihelna U Chýlků Ostrava 67 2 502,0 b 14 61
139. Kyseliny bez zásad Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 67 2 491,0 b 14 54
140. Kontrolní skupina H Cihelna U Chýlků Ostrava 67 488,5 b 13 51
141. Ještě5minut Pivovar Faltus Česká Třebová 67 3 469,0 b 13 52
142. Opičáci Bar caffe U Ledu PO Hodonín 67 2 454,0 b 12 47
143. Sexy běžci bar Múza Nový Jičín 67 3 453,0 b 13 51
144. Omladina U Lucerny PO Brno 67 2 452,0 b 12 50
145. Kdyžtak aspoň vypijem bar Múza Nový Jičín 67 1 451,0 b 12 46
146. Šrot Srdcovka Jalta Brno 67 428,0 b 11 46
147. Kuželky Restaurace Beseda České Budějovice 67 1 426,0 b 11 42
148. Čtyři-Ká Ostravarna na Fifejdách Ostrava 67 3 340,5 b 9 38
149. Výběr z Lesné Restaurace Dukát Brno 66 1 521,0 b 14 64
150. Žrouti Pivní šenk Čtyři růže ÚT Brno 66 2 507,5 b 14 55
151. Paranoidní pandy U Lucerny PO Brno 66 3 493,5 b 14 42
152. Vořežpruti bar Múza Nový Jičín 66 2 484,5 b 14 55
153. Čtenáři Šnyt Nová Louže Ústí nad Orlicí 66 471,0 b 13 56
154. Skokani Restaurace Slávka Hradec Králové 66 1 460,0 b 13 52
155. Buwoli Ostravarna na Fifejdách Ostrava 66 3 454,0 b 13 55
156. Lékárníci Bar caffe U Ledu PO Hodonín 66 449,5 b 12 46
157. Třím Noční bar Panorama Ostrava 66 2 442,0 b 12 47
158. Mravenčí armáda Pivovar Faltus Česká Třebová 66 3 433,0 b 12 49
159. Myšičky Žíznivý dromedár Ostrava 66 2 412,0 b 11 44
160. Bez šance Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 66 1 401,0 b 11 45
161. Bělky Restaurace Na Veselce Nová Ves u Bakova 66 3 400,0 b 11 34
162. Bída Hradecký Klenot Hradec Králové 66 1 384,0 b 10 39
163. Přijdu dýl Restaurace Bogota Brno 66 2 376,0 b 10 43
164. Partička Café bar Pasáž Ostrava 66 3 365,0 b 10 44
165. Jahodový mix U Lucerny PO Brno 66 1 348,5 b 9 42
166. Boom Shakalaka Hospůdka Na Hřišti Děčín 66 3 341,5 b 9 32
167. Do Ga La Sborovna Brno 66 2 341,0 b 9 35
168. LEPŠÍ UŽ TO NEBUDE Lucky Bastard Beerhouse Brno 66 3 339,0 b 8 33
169. Drakarys Hradecký Klenot Hradec Králové 65 1 519,0 b 14 60
170. Ututatise Arena bar & club Havířov 65 512,0 b 14 68
171. Tukani K5 Bar Brno 65 1 480,5 b 14 60
172. Mazáci Bar caffe U Ledu PO Hodonín 65 2 472,0 b 13 52
173. Chuť tvý mámy U Lucerny PO Brno 65 3 462,0 b 13 56
174. KnowOnce Music Lab Brno 65 452,5 b 12 50
175. Sněžné veverky Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 65 1 440,0 b 13 45
176. Bicyklón 88 Áčko Ostrava 65 1 416,5 b 11 43
177. Respecta Alternativní klub Tyjátr Svitavy 65 1 408,0 b 11 46
178. Kuro Čantare Stolárna ČT Havířov 65 405,5 b 11 41
179. Husité Sborovna Brno 65 1 401,5 b 11 43
180. Any Ideas Áčko Ostrava 65 3 393,0 b 11 47
181. 4+3 Nicolas bar ÚT Praha 1 - Nové Město 65 1 376,0 b 10 41
182. Housenky K5 Bar Brno 64 2 471,5 b 14 60
183. Myšáci K5 Bar Brno 64 3 467,0 b 14 59
184. Bez signálu Rybízák Frýdek-Místek 64 453,5 b 13 48
185. Sekáči Stolárna ČT Havířov 64 445,0 b 13 54
186. NO name Žíznivý dromedár Ostrava 64 3 423,0 b 12 43
187. KLEKONI Putyka Osík 64 2 422,5 b 12 55
188. Světlušky Rybízák Frýdek-Místek 64 2 393,0 b 11 40
189. Harmony Bay Restaurace Bogota Brno 64 1 371,0 b 10 37
190. Schnitzel Pivní šenk Čtyři růže PO Brno 63 2 484,0 b 14 55
191. Moshpit věřících Music Lab Brno 63 3 472,5 b 14 57
192. Spolek holek Putyka Osík 63 3 470,5 b 14 51
193. G bod Archa Restaurace Hranice 63 2 466,0 b 13 56
194. Bohové Radegastu Arena bar & club Havířov 63 3 466,0 b 14 57
195. A je to ! Noční bar Panorama Ostrava 63 3 460,5 b 14 58
196. Akšara Bar caffe U Ledu PO Hodonín 63 1 451,0 b 13 47
197. Šavlozubé ovce Žíznivý dromedár Ostrava 63 1 446,0 b 13 54
198. Neškrtáme U Kance Žamberk 63 3 432,0 b 13 54
199. IQ a tykve Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 63 1 398,0 b 11 38
200. Chytré horákyně Restaurace Dukát Brno 63 2 388,0 b 11 45
201. fešáci Nicolas bar ÚT Praha 1 - Nové Město 63 3 381,5 b 11 45
202. diplom za účast Trap Music Bar Opava 63 3 377,5 b 11 37
203. Ajeto Hospůdka Na Hřišti Děčín 63 372,0 b 10 42
204. Nadržení bobři Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 63 1 358,5 b 10 38
205. Lovci mamutů Hospoda Na Staré Faře Velké Popovice 63 2 353,5 b 10 40
206. Pěstební dělnice Varšava Klub Praha 10 63 3 326,0 b 9 33
207. Spičy Áčko Ostrava 63 3 324,0 b 9 33
208. Modračky Řízkárna u Orla Ostrava 63 3 323,5 b 9 41
209. Papuccina Srdcovka Jalta Brno 63 3 317,0 b 8 32
210. Inkognito Alternativní klub Tyjátr Svitavy 62 486,0 b 14 56
211. Záškoláci Stolárna ČT Havířov 62 1 469,0 b 14 56
212. Večerka Šnyt Nová Louže Ústí nad Orlicí 62 2 457,5 b 14 54
213. Sušenky Restaurace Slávka Hradec Králové 62 2 456,0 b 14 58
214. Chaos Sborovna Brno 62 450,5 b 13 46
215. Zvrž Zvrž Cihelna U Chýlků Ostrava 62 436,0 b 13 51
216. Baby shark to do to do too do… Bowling Krajewski Opava 62 3 405,5 b 12 37
217. Ocelový mlátičky U Lucerny ÚT Brno 62 334,0 b 9 36
218. Mašťáci Kyjovský Pivovar Kyjov 62 2 322,5 b 8 30
219. Stouni Hospoda Na Staré Faře Velké Popovice 62 2 317,5 b 8 33
220. Kishoni K5 Bar Brno 61 1 461,5 b 14 49
221. Hluchavky Sborovna Brno 61 444,0 b 13 48
222. Krokoboti Alternativní klub Tyjátr Svitavy 61 1 424,0 b 13 57
223. Vímženicnevím Pivovar Faltus Česká Třebová 61 2 404,5 b 12 47
224. Renegades Café bar Pasáž Ostrava 61 3 370,5 b 12 41
225. Kruťáci Restaurace Beseda České Budějovice 61 1 320,0 b 8 32
226. Šmicerovi Pivní burza Veveří PO Brno 61 2 314,5 b 9 37
227. Zubaté Stolárna ČT Havířov 60 1 481,0 b 14 63
228. Rajčata Pivní šenk Čtyři růže PO Brno 60 2 468,5 b 14 60
229. Bad boys Hradecký Klenot Hradec Králové 60 3 441,0 b 14 52
230. Kloučci Alternativní klub Tyjátr Svitavy 60 3 360,0 b 11 42
231. Lážo plážo Hospůdka Na Hřišti Děčín 60 355,5 b 10 39
232. U Trhlý Tým Restaurace Beseda České Budějovice 60 1 313,5 b 8 34
233. All-in Papučárna Blansko 60 3 304,0 b 7 35
234. Jinak Salonek Sahir Svitavy 59 3 441,0 b 14 58
235. Nemá talent Sborovna Brno 59 437,5 b 13 56
236. DOPIJUAJDU Restaurace Beseda České Budějovice 59 1 368,0 b 11 49
237. Prdy ze spaní Restaurace Dukát Brno 59 1 360,0 b 11 42
238. Švih a prásk Pivní šenk Čtyři růže ST Brno 59 1 319,0 b 9 41
239. Dino z dinoparku Pivní šenk Čtyři růže ÚT Brno 59 317,5 b 9 34
240. Dynamo Žižkoff Varšava Klub Praha 10 59 1 306,5 b 9 35
241. Dutý hlavy Kavárna v Parku Svitavy 58 1 408,5 b 13 57
242. Duhoví jednorožci Cihelna U Chýlků Ostrava 58 1 386,0 b 12 47
243. Sexy melounci Áčko Ostrava 58 2 362,0 b 11 45
244. Buchty a klobásy Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 58 337,5 b 10 38
245. Buchtičky Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 58 1 332,5 b 10 36
246. Videostop Hospůdka Na Hřišti Děčín 58 1 306,0 b 8 29
247. Dronte Kavárna v Parku Svitavy 58 2 300,0 b 9 36
248. Haviřšti synci Cihelna U Chýlků Ostrava 57 1 362,0 b 11 44
249. Hemenex Kotelna Litomyšl 57 1 308,0 b 8 37
250. Ocásci Pivní šenk Čtyři růže PO Brno 57 307,5 b 8 37
251. Akvárko Restaurace Dukát Brno 57 2 304,0 b 9 36
252. Náplava Kavárna a bistro U Kronose Frenštát pod Radhoštěm 57 3 296,5 b 8 30
253. UNLUCKY BITCHES Lucky Bastard Beerhouse Brno 57 1 294,5 b 7 32
254. Lumpíci Žíznivý dromedár Ostrava 56 3 403,5 b 13 59
255. Dva palce v Natálce Restaurace Beseda České Budějovice 56 3 365,0 b 12 55
256. Bukvice Archa Restaurace Hranice 56 3 330,0 b 11 46
257. DALI tým Kavárna Broadway Ostrava 56 3 320,5 b 10 38
258. Chudé mozky Nicolas bar ÚT Praha 1 - Nové Město 56 2 313,0 b 10 43
259. Výběr z Hrozných Salonek Sahir Svitavy 56 1 299,5 b 9 36
260. Střelci Pivní šenk Čtyři růže PO Brno 56 297,0 b 9 36
261. All-in Velvet Blansko 56 1 292,5 b 7 35
262. Co já vím Restaurace Pod Lípou Rychvald 56 3 280,5 b 8 33
263. Spolek přátel tučňáků Music Lab Brno 55 1 402,0 b 13 54
264. Hlavy Šnyt Prostějov Prostějov 55 2 340,0 b 11 41
265. Lietajúce taniere Pivní šenk Čtyři růže ST Brno 55 1 289,5 b 8 36
266. Spolek Restaurace Pod Lípou Rychvald 55 1 289,0 b 8 32
267. Gorol Team Rock Café Southock Jablunkov 55 2 283,5 b 7 35
268. Kentauři Sborovna Brno 54 1 328,0 b 11 38
269. Da Minči Nicolas bar ÚT Praha 1 - Nové Město 54 297,0 b 8 37
270. Škuťok Restaurace Pod Lípou Rychvald 54 289,0 b 7 31
271. Bolavý záda Hospůdka Na Hřišti Děčín 54 2 279,5 b 7 27
272. Mlátičky Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 54 1 279,5 b 8 32
273. Kolegium Notarius Kavárna Ve Vile Havlíčkův Brod 54 3 272,5 b 7 26
274. Ti neinformovaní Sborovna Brno 53 414,0 b 14 50
275. Skorky revival Sborovna Brno 53 2 384,5 b 14 58
276. Hraví a neklidní Stolárna ČT Havířov 53 2 329,0 b 12 41
277. Avengers Šnyt Prostějov Prostějov 53 2 326,0 b 11 45
278. Cirkus Dlouhá Nový svět Zlín 53 313,0 b 10 41
279. Lepší Lysá Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 53 1 296,5 b 10 42
280. Židáci Sborovna Brno 53 288,5 b 8 31
281. Janůáci Restaurace Slávka Hradec Králové 53 1 286,0 b 8 31
282. Pejsky a Kočičci Sborovna Brno 53 1 285,5 b 8 32
283. Buřti na pivu Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 53 1 279,5 b 7 30
284. Kecky Rybízák Frýdek-Místek 53 1 279,0 b 8 30
285. Bjelidlo Restaurace Slávka Hradec Králové 53 2 264,0 b 7 31
286. Amazonské anakondy Noční bar Panorama Ostrava 52 3 311,5 b 11 35
287. ESA Bully restaurant Hradec Králové 52 279,0 b 7 24
288. Logorea Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 52 276,0 b 7 28
289. Bačíkovci Restaurace U Kalendů Strážnice 52 1 264,0 b 9 33
290. 0-vá ambice Archa Restaurace Hranice 51 2 286,0 b 10 43
291. Kameňáci U Kance Žamberk 51 2 284,5 b 10 40
292. 75 litrů moči v 830 000 litre… Pivní šenk Čtyři růže PO Brno 51 1 276,0 b 7 30
293. Dex Team Rock Café Southock Jablunkov 51 1 273,5 b 7 31
294. Dycky kvíz Na Pavlači (salónek Venuše) Ostrava 51 1 263,0 b 7 27
295. Rchwn Sborovna Brno 50 388,5 b 14 60
296. Australská sarančata Šnyt Nová Louže Ústí nad Orlicí 50 1 355,0 b 13 57
297. Borovičky U Kance Žamberk 50 274,5 b 8 29
298. Technici z Villagia City Cafe Bohumín 50 273,0 b 7 29
299. Víme hovno Café bar Pasáž Ostrava 50 1 272,0 b 11 40
300. Dlouhoprstí banditi Kavárna a bistro U Kronose Frenštát pod Radhoštěm 50 268,0 b 7 33
301. Želvy nežeru Papučárna Blansko 50 1 263,5 b 7 28
302. Sací tým Hostinec U Pučalíka Uherské Hradiště 50 1 263,0 b 7 32
303. Ing. Krtci Restaurace U Krbu Praha 10 50 2 260,0 b 8 29
304. MÁME RÁDI SPARTIČKU :-( Restaurace U Kalendů Strážnice 50 2 255,5 b 6 23
305. Korčagin Stolárna ČT Havířov 49 406,5 b 14 45
306. PaJaVa Hospůdka Na Hřišti Děčín 49 269,0 b 8 31
307. Logictici U Lucerny PO Brno 49 1 262,0 b 7 30
308. A-šichtaš Rock Café Southock Jablunkov 49 261,5 b 7 33
309. THINKING PARK Lucky Bastard Beerhouse Brno 49 1 258,5 b 7 28
310. pravičáci Hospůdka Na Hřišti Děčín 49 258,0 b 7 28
311. RUMcajs Burger Bar Twins ČT Karviná 49 2 257,5 b 7 25
312. The lost crew Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 49 2 257,5 b 11 35
313. Jezinky Arena bar & club Havířov 49 1 256,5 b 8 33
314. Ploché hlavy City Cafe Bohumín 49 2 256,0 b 7 29
315. Dvojité brady Pivní burza Veveří PO Brno 49 3 241,0 b 8 24
316. Jeleni Ostravarna na Fifejdách Ostrava 49 2 233,5 b 9 29
317. Queen GAMBIT Arena bar & club Havířov 48 329,5 b 12 51
318. Crazy Tenisti Crêpe Hlučín Hlučín 48 1 260,5 b 7 23
319. Bez Balcika Restaurace Slávka Hradec Králové 48 258,5 b 7 31
320. IQ negativní Pivní burza Veveří PO Brno 48 2 256,5 b 7 29
321. Šišouni Burger Bar Twins ČT Karviná 48 1 256,0 b 7 34
322. Hujeři Burger Bar Twins ČT Karviná 48 2 248,0 b 7 32
323. Vandráci Trap Music Bar Opava 48 2 247,5 b 8 25
324. Lucky team Kavárna a bistro U Kronose Frenštát pod Radhoštěm 48 3 240,5 b 8 32
325. Dream team Šnyt Nová Louže Ústí nad Orlicí 47 254,0 b 8 36
326. Kostkaři Velvet Blansko 47 1 251,5 b 7 24
327. Želvy nežeru Velvet Blansko 47 1 250,0 b 7 26
328. - 329. Bratrstvo kočičí pracky Rybízák Frýdek-Místek 47 1 248,5 b 7 30
328. - 329. Nerozhodní bar Múza Nový Jičín 47 2 248,5 b 7 26
330. Noční sovy Pivní šenk Čtyři růže PO Brno 47 1 248,5 b 8 33
331. IQ Negativní U Lucerny PO Brno 47 2 240,5 b 6 27
332. Počkáme na ně! Do Schodů Zlín 47 3 235,5 b 6 27
333. SS Spojené sirkárny Srdcovka Jalta Brno 46 1 242,0 b 6 24
334. Antabus Papučárna Blansko 46 1 240,5 b 7 32
335. Ukulele City Cafe Bohumín 46 2 234,5 b 6 24
336. Tukabel City Cafe Bohumín 46 3 229,0 b 6 22
337. Tresky Crêpe Hlučín Hlučín 46 3 228,5 b 7 22
338. Woltarin Nicolas bar ÚT Praha 1 - Nové Město 45 243,5 b 7 26
339. new gang Bar CLASIC Ostrava 45 1 243,0 b 7 29
340. Limitless Kavárna a bistro U Kronose Frenštát pod Radhoštěm 45 1 241,5 b 7 32
341. údolí dutých hlav a dlouhých … Bowling Krajewski Opava 45 1 241,0 b 7 21
342. Negramoti Restaurace Beseda České Budějovice 45 2 229,5 b 6 24
343. Nadynamitovaní a nenadynamito… Na Pavlači (salónek Venuše) Ostrava 44 236,0 b 8 37
344. My Rybízák Frýdek-Místek 44 1 235,0 b 7 24
345. Big black clock Řízkárna u Orla Ostrava 44 2 232,0 b 7 24
346. Žluklé máslo Arena bar & club Havířov 44 1 226,0 b 7 24
347. Postradatelní Arena bar & club Havířov 44 2 225,5 b 7 26
348. Přišli jsme na pivo Putyka Osík 44 3 206,5 b 8 31
349. Bohumínská sebranka City Cafe Bohumín 43 231,5 b 7 30
350. Negramotní akademici Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 43 229,0 b 6 27
351. Pohádkáři Velvet Blansko 43 3 216,0 b 7 28
352. Inkognito Stolárna ČT Havířov 42 222,0 b 6 24
353. FrMaGaMa Putyka Osík 42 3 220,5 b 7 28
354. Leninova smrt Bar Game Over Brno 42 2 216,5 b 5 20
