Extraliga jaro 22 - celkem

Extraliga jaro 22 - celkem

Popis a pravidla

  • 07.03.2022 - 19.06.2022
  • Počítá se 10 nejlepších výsledků
  • Počet kvízů: 15
  • Počet uznaných bonusovek: 3

Filtruj tabulku (město, podnik, tým)

pořadí tým kvíz město ligové body skóre účastí body za hráče
1. Škopci Cihelna U Chýlků Ostrava 91 3 670,0 b 15 66
2. Fabulanti Salonek Sahir Svitavy 90 3 645,0 b 15 68
3. Pálivý špagety Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 90 2 612,0 b 14 60
4. Pedagogická zrada Archa Restaurace Hranice 90 3 608,5 b 14 51
5. Tomčičinky Music Lab Brno 89 3 662,0 b 15 72
6. LEPŠÍ UŽ TO NEBUDE Lucky Bastard Beerhouse Brno 89 3 574,5 b 13 55
7. Brzlík Bully restaurant Hradec Králové 88 3 638,0 b 15 68
8. Michal Tučný revival Sborovna Brno 88 2 637,5 b 15 60
9. Smečaři Náplavka Hradec Králové 88 1 631,0 b 14 69
10. Tukani Arena bar & club Havířov 87 1 673,0 b 15 68
11. Babiččin squirt Sborovna Brno 87 1 657,0 b 15 71
12. Cannibals Restaurace Slávka Hradec Králové 87 2 644,5 b 15 61
13. CML Kotelna Litomyšl 87 3 626,0 b 15 68
14. Náhodná setkání Pivní šenk Čtyři růže ÚT Brno 87 2 619,5 b 15 61
15. Čtyři v Tanku Ostravarna na Fifejdách Ostrava 87 3 612,5 b 15 66
16. ITOKOK Lucky Bastard Beerhouse Brno 87 1 606,5 b 14 70
17. Soukúl Hostinec U Pučalíka Uherské Hradiště 87 2 598,5 b 14 60
18. Mumly Varšava Klub Praha 10 87 2 567,0 b 13 47
19. Vichr z hor Kavárna v Parku Svitavy 86 2 653,5 b 15 68
20. Drinking Buddies Pivní šenk Čtyři růže ÚT Brno 86 1 628,0 b 15 68
21. Krutopřísní hustokráječi Arena bar & club Havířov 86 3 608,5 b 15 69
22. Nikde nás nechcou Cihelna U Chýlků Ostrava 86 1 559,0 b 13 54
23. ESA Bully restaurant Hradec Králové 86 3 545,0 b 13 43
24. HumuHumuNukuNukuApua Šnyt Prostějov Prostějov 86 3 444,5 b 10 45
25. 100% Smetana Kotelna Litomyšl 85 3 641,5 b 15 71
26. VE.EF. Salonek Sahir Svitavy 85 3 625,0 b 15 65
27. Leninova smrt U Lucerny PO Brno 85 3 567,5 b 14 53
28. Intelektuální reservy Šnyt Nová Louže Ústí nad Orlicí 84 1 637,0 b 15 66
29. (Ne)omezení Kyjovský Pivovar Kyjov 84 3 584,5 b 14 57
30. Strouhanky Náplavka Hradec Králové 84 1 517,0 b 12 58
31. Vzácná návštěva Sborovna Brno 83 634,5 b 15 66
32. Pivní povodeň Srdcovka Jalta Brno 83 3 623,0 b 15 71
33. Old school Hostinec U Pučalíka Uherské Hradiště 83 3 617,0 b 15 59
34. Tvoje bába Pivní šenk Čtyři růže ÚT Brno 83 1 616,5 b 15 60
35. KnowOnce Music Lab Brno 83 3 609,0 b 15 68
36. Kvakoši Pivní šenk Čtyři růže PO Brno 83 3 608,0 b 15 60
37. Sněženky a machři K5 Bar Brno 83 2 604,0 b 15 70
38. Neškrtnem si! Pivní šenk Čtyři růže ÚT Brno 83 2 594,5 b 14 58
39. Error AllStars Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 83 558,0 b 13 50
40. Faleš Alternativní klub Tyjátr Svitavy 82 1 625,0 b 15 68
41. CI8 Hradecký Klenot Hradec Králové 82 1 619,5 b 15 69
42. 7+1 Ostravarna na Fifejdách Ostrava 82 616,5 b 15 68
43. Power off Kotelna Litomyšl 82 1 614,0 b 15 61
44. Šnyt Bully restaurant Hradec Králové 82 2 612,5 b 15 56
45. Bjelidlo Hradecký Klenot Hradec Králové 82 606,0 b 15 62
46. Naconázev Bar caffe U Ledu PO Hodonín 82 586,5 b 14 65
47. Karlovy Varly Kavárna Ve Vile Havlíčkův Brod 82 1 576,0 b 14 65
48. Želva Bar caffe U Ledu PO Hodonín 82 1 570,0 b 14 59
49. Mibosta Nový svět Zlín 82 1 569,0 b 14 67
50. Pickles Pivní šenk Čtyři růže ÚT Brno 81 615,0 b 15 64
51. Frýdlantská 21 Rybízák Frýdek-Místek 81 2 612,0 b 15 75
52. Loosováci Restaurace Dukát Brno 81 2 601,5 b 15 64
53. Luční koníci Šnyt Nová Louže Ústí nad Orlicí 81 1 594,5 b 15 74
54. Duhoví poníci Hradecký Klenot Hradec Králové 81 3 589,0 b 15 57
55. IQ Negativní U Lucerny PO Brno 81 3 586,5 b 15 70
56. Quizlords Kavárna Ve Vile Havlíčkův Brod 81 3 545,5 b 14 62
57. Bylo nás 4 Kavárna v Parku Svitavy 81 2 526,0 b 13 50
58. Čaj s Tullamorkou Řízkárna u Orla Ostrava 81 3 506,5 b 13 54
59. HAF Kyjovský Pivovar Kyjov 81 1 489,5 b 12 41
60. BPL Nicolas bar ÚT Praha 1 - Nové Město 80 1 607,5 b 15 59
61. - 62. Jelita národa Stolárna ČT Havířov 80 601,0 b 15 64
61. - 62. Respecta Alternativní klub Tyjátr Svitavy 80 601,0 b 15 68
63. FiPiŠtrPa Restaurace Beseda České Budějovice 80 3 596,5 b 15 66
64. A je to ! Noční bar Panorama Ostrava 80 3 574,5 b 15 75
65. CoTakhleNaDvě Pivovar Faltus Česká Třebová 80 2 566,5 b 14 62
66. Kuro Čantare Stolárna ČT Havířov 80 564,0 b 14 62
67. Beercelona Řízkárna u Orla Ostrava 80 3 553,5 b 14 59
68. Řekli Krleš Pivovar Faltus Česká Třebová 80 2 549,5 b 14 62
69. Ekonomíci Café bar Pasáž Ostrava 80 3 545,0 b 14 57
70. Beercelona Cihelna U Chýlků Ostrava 80 526,5 b 13 54
71. Fajny Kavárna Broadway Ostrava 80 3 508,5 b 13 53
72. RUMcajs Burger Bar Twins ČT Karviná 80 3 479,0 b 12 45
73. Gorol a spol. Slunečnice Pub - ÚT Brno 80 3 431,5 b 11 46
74. Dutý ale free Náplavka Hradec Králové 80 1 418,5 b 10 45
75. Blaník U Kance Žamberk 79 603,0 b 15 70
76. Diviška Restaurace Dukát Brno 79 3 600,0 b 15 60
77. Moshpit věřících Music Lab Brno 79 1 592,0 b 15 68
78. Univerzita 3. věku jde na piv… Nicolas bar ÚT Praha 1 - Nové Město 79 2 585,0 b 15 67
79. Buwoli Ostravarna na Fifejdách Ostrava 79 2 578,5 b 15 70
80. Omapáci Trap Music Bar Opava 79 3 570,0 b 15 57
81. Poslední Klub Mír Uherské Hradiště 79 3 567,0 b 15 57
82. Micky neplatí Pivní šenk Čtyři růže ÚT Brno 79 2 565,0 b 15 66
83. Domečky včelích medvídků Nový svět Zlín 79 3 555,5 b 14 67
84. Bída Hradecký Klenot Hradec Králové 79 3 548,0 b 14 56
85. POLÍVKA Kyjovský Pivovar Kyjov 79 2 545,5 b 14 56
86. Dry Willows Restaurace Beseda České Budějovice 79 3 536,5 b 14 64
87. Stouni Hospoda Na Staré Faře Velké Popovice 79 3 509,5 b 13 51
88. Kruťáci Restaurace Beseda České Budějovice 79 1 481,0 b 12 49
89. !!! Pivní šenk Čtyři růže ST Brno 79 2 438,5 b 11 42
90. Výběr z Lesné Restaurace Dukát Brno 78 2 592,0 b 15 73
91. Tři mušketýři Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 78 1 591,0 b 15 58
92. Skokani Restaurace Slávka Hradec Králové 78 3 590,0 b 15 61
93. Kokotyčky Pivní šenk Čtyři růže ST Brno 78 588,5 b 15 70
94. Malé košíčky K5 Bar Brno 78 3 560,0 b 15 59
95. inQuizice Nový svět Zlín 78 2 558,0 b 14 65
96. Nepočítám, neslyším, nepolyká… U Lucerny PO Brno 78 3 554,0 b 15 61
97. Ještě5minut Pivovar Faltus Česká Třebová 78 2 531,0 b 14 66
98. Chaos Sborovna Brno 78 1 520,5 b 13 51
99. Hvězdná pěchota Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 78 1 518,5 b 13 57
100. Mea Culpa Varšava Klub Praha 10 78 1 513,5 b 13 51
101. Zelenáči Restaurace Slávka Hradec Králové 78 1 511,5 b 13 52
102. Nekompromisní buňka Hostinec U Pučalíka Uherské Hradiště 78 1 471,5 b 12 47
103. Byt č. 12 Pivní šenk Čtyři růže PO Brno 77 3 579,5 b 15 60
104. Těžko říct Alternativní klub Tyjátr Svitavy 77 1 578,5 b 15 60
105. Velký špatný Sborovna Brno 77 2 570,0 b 15 56
106. Shooters Klub Mír Uherské Hradiště 77 3 565,5 b 15 57
107. Ututatise Arena bar & club Havířov 77 2 563,0 b 15 75
108. Žrouti Pivní šenk Čtyři růže ÚT Brno 77 553,0 b 14 61
109. - 110. Junáci U Kance Žamberk 77 2 552,5 b 15 64
109. - 110. Disneyho ztracené princezny Restaurace Dukát Brno 77 3 552,5 b 15 58
111. Dezoláti Varšava Klub Praha 10 77 1 546,5 b 14 61
112. K.P.Blesk Kotelna Litomyšl 77 2 541,5 b 14 59
113. Dlouhoprstí banditi Kavárna a bistro U Kronose Frenštát pod Radhoštěm 77 1 539,0 b 14 66
114. Akšara Bar caffe U Ledu PO Hodonín 77 2 535,0 b 14 49
115. bynoff Hospůdka Na Hřišti Děčín 77 2 524,5 b 14 58
116. Modračky Řízkárna u Orla Ostrava 77 1 514,0 b 13 57
117. SM LOMOS Kyjovský Pivovar Kyjov 77 2 510,5 b 13 51
118. Ajeto Hospůdka Na Hřišti Děčín 77 2 508,0 b 15 62
119. Šlaušci bez ambicí Hostinec U Pučalíka Uherské Hradiště 77 3 501,5 b 13 54
120. Všichni U Kance Žamberk 77 3 484,5 b 13 60
121. Křesomysl Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 77 1 481,5 b 12 49
122. xyz Hospůdka Na Hřišti Děčín 77 450,5 b 11 44
123. Kučeráci Na Pavlači (salónek Venuše) Ostrava 77 2 437,5 b 11 48
124. Dubínci Music Lab Brno 77 2 424,5 b 11 43
125. 4 a půl Šnyt Prostějov Prostějov 77 3 401,0 b 9 37
126. Smaragdová garda Kotelna Litomyšl 76 588,0 b 15 61
127. U Trhlý Tým Restaurace Beseda České Budějovice 76 1 577,5 b 15 62
128. Znouze cnost! Pivní šenk Čtyři růže ÚT Brno 76 3 576,5 b 15 63
129. Blumy U Kance Žamberk 76 2 568,0 b 15 64
130. Zubaté Stolárna ČT Havířov 76 3 567,0 b 15 72
131. Bez signálu Rybízák Frýdek-Místek 76 3 561,0 b 15 63
132. Tukani K5 Bar Brno 76 3 551,5 b 15 65
133. 4+3 Nicolas bar ÚT Praha 1 - Nové Město 76 1 550,0 b 14 58
134. Videostop Hospůdka Na Hřišti Děčín 76 535,0 b 14 50
135. Nováčci Kavárna v Parku Svitavy 76 2 527,5 b 14 52
136. Tukačinčila Burger Bar Twins ČT Karviná 76 1 517,5 b 13 64
137. Bludičky Archa Restaurace Hranice 76 1 511,5 b 13 50
138. Husákovy děti Salonek Sahir Svitavy 76 3 481,5 b 13 55
139. UNLUCKY BITCHES Lucky Bastard Beerhouse Brno 76 1 476,5 b 12 47
140. Myšičky Žíznivý dromedár Ostrava 76 2 455,0 b 12 47
141. Skurut-hai Srdcovka Jalta Brno 76 442,0 b 11 45
142. KDYBY KYTARY NEBYLY Lucky Bastard Beerhouse Brno 76 3 424,5 b 11 49
143. Jedna dvě Pivovar Faltus Česká Třebová 76 2 419,0 b 11 48
144. Lážo plážo Hospůdka Na Hřišti Děčín 75 581,5 b 15 60
145. Zvrž Zvrž Cihelna U Chýlků Ostrava 75 1 566,5 b 15 58
146. Brhlíci Šnyt Nová Louže Ústí nad Orlicí 75 1 566,0 b 15 65
147. For Fun Alternativní klub Tyjátr Svitavy 75 1 560,0 b 15 71
148. Fištróni Kavárna v Parku Svitavy 75 2 558,0 b 15 66
149. Přišli jsme jen na pivo Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 75 1 555,0 b 15 59
150. - 151. Stůl smíšené inteligence Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 75 2 547,0 b 15 61
150. - 151. Pivo ve čtvrtek Slunečnice Pub - ÚT Brno 75 1 547,0 b 15 72
152. Teleblbies Pivní šenk Čtyři růže ST Brno 75 2 542,5 b 15 62
153. Wopyčáci Hospůdka Na Hřišti Děčín 75 2 531,5 b 15 59
154. - 155. Tousti Kavárna Broadway Ostrava 75 2 515,0 b 14 51
154. - 155. Alfaskvadra vlkoušů Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 75 2 515,0 b 14 46
156. No a nemáme se dobře? Pivovárek Morava Frýdek-Místek 75 3 511,0 b 14 65
157. Demogorgon Kavárna Ve Vile Havlíčkův Brod 75 2 508,5 b 14 55
158. Entlebuši Náplavka Hradec Králové 75 2 496,0 b 13 63
159. Negramotní akademici Varšava Klub Praha 10 75 3 436,5 b 12 51
160. MÚVS like Jagger Varšava Klub Praha 10 75 2 423,0 b 11 47
161. buzoly Nový svět Zlín 75 1 421,0 b 11 43
162. Plaváčci Šnyt Prostějov Prostějov 75 2 397,5 b 10 40
163. Šišouni Burger Bar Twins ČT Karviná 74 1 584,0 b 15 72
164. Kishoni K5 Bar Brno 74 2 558,5 b 15 50
165. Negramoti Restaurace Beseda České Budějovice 74 2 549,5 b 15 62
166. Myšáci K5 Bar Brno 74 2 545,0 b 15 67
167. Jandovci Putyka Osík 74 3 531,5 b 15 62
168. G bod Archa Restaurace Hranice 74 3 514,5 b 14 55
169. Omladina U Lucerny PO Brno 74 512,5 b 13 53
170. Šuplíci Kavárna Broadway Ostrava 74 2 504,5 b 14 53
171. Error Pivovar Faltus Česká Třebová 74 3 503,0 b 14 56
172. Šavlozubé ovce Žíznivý dromedár Ostrava 74 2 489,0 b 13 59
173. IQ a tykve Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 74 2 479,0 b 13 48
174. Krabice Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 74 465,5 b 12 53
175. Vaťáci Pivovárek Morava Frýdek-Místek 74 3 449,0 b 12 50
176. Náplava Kavárna a bistro U Kronose Frenštát pod Radhoštěm 74 3 448,0 b 12 46
177. Dronte Kavárna v Parku Svitavy 74 2 438,5 b 12 53
178. Chytré horákyně Restaurace Dukát Brno 74 1 433,5 b 11 45
179. Sací tým Hostinec U Pučalíka Uherské Hradiště 74 3 408,5 b 11 39
180. Boxerkáři Náplavka Hradec Králové 74 1 387,0 b 9 44
181. N.E.W. Nicolas bar ÚT Praha 1 - Nové Město 73 2 551,0 b 15 66
182. DOCELA BÍDA Klub Mír Uherské Hradiště 73 1 543,0 b 15 59
183. Lopata Tým Stolárna ČT Havířov 73 1 539,0 b 15 70
184. Mazáci Bar caffe U Ledu PO Hodonín 73 2 523,5 b 14 64
185. Ikve Tykve Řízkárna u Orla Ostrava 73 1 518,0 b 14 57
186. Opičáci Bar caffe U Ledu PO Hodonín 73 3 516,0 b 14 59
187. Kuželky Restaurace Beseda České Budějovice 73 1 485,5 b 13 55
188. Naplechteam Pivní šenk Čtyři růže PO Brno 73 1 481,0 b 13 58
189. Alcobrains Restaurace Slávka Hradec Králové 73 476,0 b 13 46
190. Mlátičky Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 73 3 475,5 b 13 52
191. Kdyžtak aspoň vypijem bar Múza Nový Jičín 73 3 445,5 b 12 47
192. Bolavý záda Hospůdka Na Hřišti Děčín 73 1 417,0 b 12 46
193. horké tipy Trap Music Bar Opava 73 392,0 b 10 40
194. Vakovlci Kavárna Ve Vile Havlíčkův Brod 73 3 379,5 b 10 38
195. Pejsky a Kočičci Sborovna Brno 72 552,0 b 15 62
196. Kyseliny bez zásad Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 72 545,5 b 15 61
197. Jinak Salonek Sahir Svitavy 72 2 521,5 b 15 66
198. Záškoláci Stolárna ČT Havířov 72 2 514,5 b 15 64
199. Mravenčí armáda Pivovar Faltus Česká Třebová 72 2 503,5 b 14 58
200. Inžové Restaurace Beseda České Budějovice 72 2 410,0 b 11 44
201. Nevadí, znova se nasadí! Náplavka Hradec Králové 72 2 407,5 b 11 49
202. Aspoň tady mají dobrý pivo Hradecký Klenot Hradec Králové 71 2 534,5 b 15 64
203. Čtenáři Šnyt Nová Louže Ústí nad Orlicí 71 3 532,5 b 15 60
204. Schnitzel Pivní šenk Čtyři růže PO Brno 71 2 524,5 b 15 58
205. Dream team Šnyt Nová Louže Ústí nad Orlicí 71 1 523,5 b 15 72
206. hrozný hrozny Hospůdka Na Hřišti Děčín 71 2 494,5 b 14 55
207. Spolek holek Putyka Osík 71 2 490,5 b 14 60
208. Nemá talent Sborovna Brno 71 471,0 b 13 50
209. Bez šance Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 71 2 429,5 b 12 48
210. Špekový knedlík Slunečnice Pub - ÚT Brno 71 2 428,5 b 12 48
211. Cvakáč Hradecký Klenot Hradec Králové 71 1 409,5 b 11 42
212. Sympatičtí námelové Klub Mír Uherské Hradiště 70 3 527,0 b 15 58
213. Bohové Radegastu Arena bar & club Havířov 70 2 521,0 b 15 64
214. KLEKONI Putyka Osík 70 3 518,0 b 15 68
215. Sekáči Stolárna ČT Havířov 70 505,0 b 14 58
216. Duhoví jednorožci Cihelna U Chýlků Ostrava 70 3 500,0 b 15 62
217. Jedle Pivní šenk Čtyři růže ST Brno 70 2 482,0 b 14 67
218. Bukvice Archa Restaurace Hranice 70 2 409,5 b 11 43
219. Sasanky Řízkárna u Orla Ostrava 70 1 373,5 b 9 43
220. All-in Papučárna Papučárna Blansko 70 2 365,5 b 8 40
221. DALI tým Kavárna Broadway Ostrava 69 1 521,0 b 15 61
222. Limitless Kavárna a bistro U Kronose Frenštát pod Radhoštěm 69 2 517,0 b 15 70
223. Večerka Šnyt Nová Louže Ústí nad Orlicí 69 3 514,5 b 15 64
224. Bad boys Hradecký Klenot Hradec Králové 69 3 509,5 b 15 65
225. Nerozhodní Sborovna Brno 69 508,5 b 15 64
226. Pec nám spadla Pivní šenk Čtyři růže ST Brno 69 1 454,5 b 13 51
227. Boom Shakalaka Hospůdka Na Hřišti Děčín 69 2 395,5 b 11 41
228. Spičy Áčko Ostrava 69 2 395,0 b 11 40
229. Hluchavky Sborovna Brno 68 535,5 b 15 62
230. Krokoboti Alternativní klub Tyjátr Svitavy 68 3 495,5 b 15 64
231. Kecky Rybízák Frýdek-Místek 68 2 421,0 b 12 51
232. Ještě se neznáme Putyka Osík 68 3 401,5 b 12 52
233. Rychlá rota Arena bar & club Havířov 68 2 373,5 b 11 49
234. PaJaVa Hospůdka Na Hřišti Děčín 67 485,5 b 15 61
235. Inkognito Alternativní klub Tyjátr Svitavy 67 2 481,0 b 15 57
236. Spolek přátel tučňáků Music Lab Brno 67 2 468,0 b 14 52
237. Kozlíci Arena bar & club Havířov 67 1 449,5 b 13 55
238. Břídilové Srdcovka Jalta Brno 67 442,5 b 13 51
239. Buchtičky Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 67 3 427,0 b 13 46
240. Borovičky U Kance Žamberk 67 1 424,5 b 12 44
241. Get-Together Café bar Pasáž Ostrava 67 399,0 b 11 43
242. Paranoidní pandy U Lucerny PO Brno 67 362,0 b 10 30
243. Tvoje máma 1 Bully restaurant Hradec Králové 67 357,0 b 9 36
244. Marklar Pivní šenk Čtyři růže PO Brno 67 2 357,0 b 10 38
245. Vědomostní Kukátko Restaurace U Krbu Praha 10 67 2 356,0 b 10 37
246. Renegades Café bar Pasáž Ostrava 67 1 353,0 b 10 40
247. Přátelé Šnyt Nová Louže Ústí nad Orlicí 66 483,5 b 14 57
248. Nájezdníci z Arendelu Restaurace U Krbu Praha 10 66 2 435,0 b 13 48
249. Kloučci Alternativní klub Tyjátr Svitavy 66 1 429,0 b 13 53
250. Sexy běžci bar Múza Nový Jičín 66 1 380,0 b 11 42
251. Stará vlčata Cihelna U Chýlků Ostrava 66 1 379,5 b 11 40
252. Dino z dinoparku Pivní šenk Čtyři růže ÚT Brno 66 1 364,5 b 11 41
253. Bazinga Nový svět Zlín 66 356,0 b 9 32
254. Housenky K5 Bar Brno 65 474,5 b 14 57
255. Jelita U Kance Žamberk 65 1 462,0 b 14 56
256. Kameňáci U Kance Žamberk 65 2 413,5 b 13 49
257. Neználci Hospůdka Na Hřišti Děčín 65 410,5 b 12 44
258. 6++ Hospoda Na Staré Faře Velké Popovice 65 3 387,5 b 12 58
259. LovingHaters Hradecký Klenot Hradec Králové 65 1 365,0 b 11 41
260. Prdy ze spaní Restaurace Dukát Brno 65 3 363,5 b 11 37
261. Vořežpruti bar Múza Nový Jičín 65 1 349,5 b 10 46
262. Lékárníci Bar caffe U Ledu PO Hodonín 65 3 343,5 b 10 40
263. Ostříž Arena bar & club Havířov 65 2 336,0 b 9 36
264. Ing. Krtci Restaurace U Krbu Praha 10 64 466,0 b 14 52
265. Rchwn Sborovna Brno 64 1 459,0 b 15 56
266. Střelci Pivní šenk Čtyři růže PO Brno 64 1 433,0 b 13 57
267. VOLPES Kavárna Broadway Ostrava 64 3 423,5 b 14 45
268. Kočky Restaurace U Krbu Praha 10 64 3 357,5 b 11 41
269. Jen tak Pivní bar ELPÍČKO Brno 64 2 356,0 b 11 44
270. Hrášci v lusku Music Lab Brno 64 1 348,0 b 9 42
271. Židáci Sborovna Brno 64 345,0 b 10 39
272. - 273. Lovci mamutů Hospoda Na Staré Faře Velké Popovice 64 2 336,5 b 9 36
272. - 273. Sněhurka a 6 trpaslíků Náplavka Hradec Králové 64 1 336,5 b 9 36
274. Lamy Kotelna Litomyšl 64 1 333,0 b 10 43
275. Rajčata Pivní šenk Čtyři růže PO Brno 63 1 466,0 b 15 63
276. Medveďovka Sborovna Brno 63 1 444,0 b 14 56
277. Lumpíci Žíznivý dromedár Ostrava 63 3 417,0 b 13 59
278. Ani ťuk Hospoda Na Staré Faře Velké Popovice 63 414,0 b 13 59
279. Lucky team Kavárna a bistro U Kronose Frenštát pod Radhoštěm 63 3 373,5 b 12 47
280. Sedum acre Áčko Ostrava 63 368,5 b 11 41
281. Kentauři Sborovna Brno 63 1 346,0 b 11 37
282. gIN Sborovna Brno 63 1 336,5 b 10 42
283. 75 litrů moči v 830 000 litre… Pivní šenk Čtyři růže PO Brno 63 327,0 b 10 40
284. Bělky Restaurace Na Veselce Nová Ves u Bakova 63 3 315,0 b 8 31
285. Jezinky Arena bar & club Havířov 62 472,0 b 15 59
286. Neškrtáme U Kance Žamberk 62 458,0 b 15 62
287. Sexy mozky Café bar Pasáž Ostrava 62 3 365,5 b 12 50
288. Sexy melounci Áčko Ostrava 62 1 330,0 b 10 36
289. Štěnice Pivní burza Veveří PO Brno 62 1 329,0 b 9 39
290. Kinema Kitty Pivní burza Veveří PO Brno 62 1 327,5 b 9 42
291. Hraví a neklidní Stolárna ČT Havířov 61 1 450,5 b 15 50
292. Dežos Trap Music Bar Opava 61 1 448,5 b 15 52
293. Šedé eminence Kyjovský Pivovar Kyjov 61 3 413,5 b 14 42
294. Sušenky Restaurace Slávka Hradec Králové 61 2 366,5 b 12 49
295. Drakarys Hradecký Klenot Hradec Králové 61 329,0 b 9 36
296. Pivní baroni Na Pavlači (salónek Venuše) Ostrava 61 3 321,5 b 9 37
297. - 298. Cirkus Dlouhá Nový svět Zlín 61 1 314,5 b 10 40
297. - 298. Klub anonymních alkoholiků Stolárna ČT Havířov 61 2 314,5 b 10 39
299. Jokeři Alternativní klub Tyjátr Svitavy 61 3 308,5 b 10 41
300. Dva palce v Natálce Restaurace Beseda České Budějovice 60 2 423,0 b 15 66
301. Frajeři Café bar Pasáž Ostrava 60 383,5 b 12 52
302. Korčagin Stolárna ČT Havířov 60 1 374,5 b 12 41
303. Pracujeme na tom U Kance Žamberk 60 1 373,0 b 12 56
304. Sněžné veverky Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 60 1 356,5 b 12 42
305. TakyJakoNaKaši Hospůdka Na Hřišti Děčín 60 326,5 b 9 35
306. Jednorožci Sborovna Brno 60 324,0 b 10 41
307. Buchty a klobásy Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 60 322,5 b 10 39
308. Ocásci Pivní šenk Čtyři růže PO Brno 60 1 313,5 b 8 37
309. Známí neznámí Café bar Pasáž Ostrava 60 1 311,0 b 10 39
310. mimoni Trap Music Bar Opava 60 3 289,0 b 10 35
311. Indiáni 1874 Restaurace Slávka Hradec Králové 59 3 412,5 b 14 47
312. No a nemáme se dobře? Rybízák Frýdek-Místek 59 2 351,5 b 12 50
313. Supernova Varšava Klub Praha 10 59 1 325,0 b 10 35
314. Jehňátka Řízkárna u Orla Ostrava 59 319,0 b 10 44
315. Rybná Rhapsody U Kance Žamberk 59 1 314,0 b 9 41
316. Jizera team Restaurace Na Veselce Nová Ves u Bakova 59 3 305,0 b 8 31
317. Any Ideas Áčko Ostrava 59 3 297,5 b 9 37
318. Kamarádí Crêpe Hlučín Hlučín 59 3 293,5 b 7 26
319. Dutý hlavy Kavárna v Parku Svitavy 58 1 420,0 b 14 58
320. Pepermintky Burger Bar Twins ČT Karviná 58 3 402,5 b 15 59
321. 7 proti Thébám Sborovna Brno 58 333,5 b 11 45
322. Blechovi Sborovna Brno 58 1 329,5 b 11 48
323. Národní poklad Bully restaurant Hradec Králové 58 1 316,0 b 8 33
324. Přišli jsme na pivo Stolárna ČT Havířov 58 305,5 b 9 41
325. Prázdné půllitry Kavárna a bistro U Kronose Frenštát pod Radhoštěm 57 417,5 b 14 49
326. Jeleni Ostravarna na Fifejdách Ostrava 57 3 352,0 b 14 50
327. Kluci Polo Caffé ST Ostrava 57 2 323,0 b 12 42
328. Kopita Kotelna Litomyšl 57 313,0 b 9 38
329. Jamajský bob Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 57 309,0 b 8 35
330. Pražskej advokát Sborovna Brno 57 308,5 b 10 39
331. Albatros Pivní šenk Čtyři růže PO Brno 57 307,5 b 9 35
332. All-in Velvet Velvet Blansko 57 306,0 b 7 35
333. Za zdí! Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 57 1 304,0 b 8 36
334. Nějaký tam napiš Polo Caffé ST Ostrava 57 3 303,0 b 11 44
335. Logictici U Lucerny PO Brno 57 1 301,0 b 8 34
336. Иди на хуй Pivní burza Veveří PO Brno 57 2 297,0 b 9 39
337. Čučoriedky Líšeňský Pivovar Brno 57 3 286,5 b 8 36
338. Australská sarančata Šnyt Nová Louže Ústí nad Orlicí 56 1 346,5 b 13 54
339. The lost crew Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 56 2 314,5 b 11 37
340. Švih a prásk Pivní šenk Čtyři růže ST Brno 56 300,5 b 9 43
341. Želvy nežeru Papučárna Blansko 56 2 297,0 b 8 28
342. Hlavy Šnyt Prostějov Prostějov 56 296,5 b 10 35
343. Kačeři Magiky Von Čáry Restaurace U Krbu Praha 10 56 2 289,5 b 7 30
344. Pitbull Team Šnyt Prostějov Prostějov 56 2 287,0 b 8 32
345. Hraniční nevědomost Archa Restaurace Hranice 56 1 280,0 b 10 30
346. Škuťok Restaurace Pod Lípou Rychvald 56 3 274,0 b 7 33
347. Vzpoura krabů Alternativní klub Tyjátr Svitavy 55 1 295,0 b 10 42
348. My Pivovárek Morava Frýdek-Místek 55 1 294,5 b 9 37
349. Žabaři Vinárna U Huberta Unhošť 55 2 291,0 b 8 31
350. Mikulovka fans Jihoměstský pivovar Praha - Chodov 55 1 290,5 b 8 34
351. Chobotničky Řízkárna u Orla Ostrava 55 2 289,0 b 7 32
352. Výběr z Hrozných Salonek Sahir Svitavy 55 1 287,5 b 8 33
353. Víš co Sašo? Líšeňský Pivovar Brno 55 2 284,5 b 7 28
354. Rychlé šipky Bar caffe U Ledu PO Hodonín 55 1 283,5 b 9 43
355. Go satane Go SC Fidor Opava 55 3 277,0 b 8 25
356. Dopočtu Burger Bar Twins ČT Karviná 54 292,0 b 9 42
357. Havana Club Cihelna U Chýlků Ostrava 54 290,5 b 7 28
358. Vandráci Trap Music Bar Opava 54 1 287,5 b 8 30
359. duté hlavy Nový svět Zlín 54 285,0 b 8 31
360. Dex Team Rock Café Southock Jablunkov 54 1 283,0 b 7 28
