Beseda Hostinec&Penzion - 1. 4. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Absolventi | 42,5 |
| 2. | Hlavičky | 39,5 |
| 3. | 4049 | 38,5 |
| 4. | Parťáci | 35,0 |
| 5. | Výběr z hroznů | 32,5 |
| 6. | Tři | 28,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Absolventi | 42,5 |
| 2. | Hlavičky | 39,5 |
| 3. | 4049 | 38,5 |
| 4. | Parťáci | 35,0 |
| 5. | Výběr z hroznů | 32,5 |
| 6. | Tři | 28,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz