Francouzská 33 - 5. 11. 2024, 20:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Krvinky | 39,0 |
| 2. | Veverušky | 37,0 |
| 3. | Rozum máme v půllitru | 33,5 |
| 4. | Republika jede! | 32,0 |
| 5. | Tomi Paci | 26,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Krvinky | 39,0 |
| 2. | Veverušky | 37,0 |
| 3. | Rozum máme v půllitru | 33,5 |
| 4. | Republika jede! | 32,0 |
| 5. | Tomi Paci | 26,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz