Francouzská 33 - 14. 1. 2025, 20:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Hemolýza | 34,0 |
| 2. | Republika jede! | 32,5 |
| 3. | Krvinky | 30,0 |
| 4. | Rozum máme v půllitru | 27,0 |
| 5. | Čtyři čuníci | 20,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Hemolýza | 34,0 |
| 2. | Republika jede! | 32,5 |
| 3. | Krvinky | 30,0 |
| 4. | Rozum máme v půllitru | 27,0 |
| 5. | Čtyři čuníci | 20,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz