Střecha Radost - 27. 7. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Tým z uličky za pornokinem | 55,0 |
| 2. | Mumly | 53,5 |
| 3. | Tichá Skupina | 50,5 |
| 4. | Rákosletka | 50,5 |
| 5. | Knowledge is Power | 49,5 |
| 6. | Variační koeficient | 48,5 |
| 7. | Lumbersexuálové | 48,0 |
| 8. | Třešničky na dortu | 46,5 |
| 9. | Staříci | 46,5 |
| 10. | Stepní běžci | 45,0 |
| 11. | Dutý sudy | 44,5 |
| 12. | Na Moje Jméno | 43,5 |
| 13. | TAČUD | 41,5 |
| 14. | Kladiváři | 40,5 |
| 15. | Ti nejkulaťoulinkatější | 40,5 |
| 16. | Holandští Ministři Školství | 38,0 |
| 17. | Brain Brawn Beauty | 38,0 |
| 18. | Černý Kůň | 36,0 |
| 19. | Tak Zase Nic | 34,5 |
| 20. | Klub Kočičí Pracky | 34,5 |
| 21. | Amgale | 28,5 |
| 22. | Korelační Koeficient | 21,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz

