Střecha Radost - 27. 7. 2026, 19:00
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tým z uličky za pornokinem | 8 | 55,0 |
| 2. | Mumly | 7 | 53,5 |
| 3. | Tichá Skupina | 5 | 50,5 |
| 4. | Rákosletka | 8 | 50,5 |
| 5. | Knowledge is Power | 5 | 49,5 |
| 6. | Variační koeficient | 8 | 48,5 |
| 7. | Lumbersexuálové | 7 | 48,0 |
| 8. | Třešničky na dortu | 5 | 46,5 |
| 9. | Staříci | 7 | 46,5 |
| 10. | Stepní běžci | 5 | 45,0 |
| 11. | Dutý sudy | 5 | 44,5 |
| 12. | Na Moje Jméno | 5 | 43,5 |
| 13. | TAČUD | 8 | 41,5 |
| 14. | Kladiváři | 3 | 40,5 |
| 15. | Ti nejkulaťoulinkatější | 7 | 40,5 |
| 16. | Holandští Ministři Školství | 4 | 38,0 |
| 17. | Brain Brawn Beauty | 6 | 38,0 |
| 18. | Černý Kůň | 4 | 36,0 |
| 19. | Tak Zase Nic | 2 | 34,5 |
| 20. | Klub Kočičí Pracky | 5 | 34,5 |
| 21. | Amgale | 3 | 28,5 |
| 22. | Korelační Koeficient | 5 | 21,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz

