Střecha Radost - 3. 8. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Nástřih hráze | 44,0 |
| 2. | Rákosletka | 43,0 |
| 3. | Šimpanz žere banány | 40,0 |
| 4. | Mumly | 38,0 |
| 5. | Toxická koťátka | 37,0 |
| 6. | Sexy bonbónky | 37,0 |
| 7. | Zalej kytky | 36,0 |
| 8. | Lumbersexuálové | 36,0 |
| 9. | Knowledge is Power | 34,0 |
| 10. | Židi | 34,0 |
| 11. | My máme přání jediný | 34,0 |
| 12. | Dutý sudy | 32,0 |
| 13. | Ivča má narozeniny | 32,0 |
| 14. | Sousedé | 31,0 |
| 15. | Silničáři | 30,0 |
| 16. | Variační koeficient | 29,0 |
| 17. | Nevím, dál | 29,0 |
| 18. | Pařízek | 28,5 |
| 19. | Pivíno | 28,0 |
| 20. | Vlnolamy | 27,0 |
| 21. | Mňaufie | 21,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz

