Tenis Terasa s.r.o. - 19. 8. 2026, 18:00
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Yossariáni | 5 | 37,5 |
| 2. | cHrobáci | 4 | 37,0 |
| 3. | Východ slunce | 3 | 31,0 |
| 4. | Jezdci Alkokalypsy | 3 | 30,0 |
| 5. | Tatranský Krakonoši | 5 | 27,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Yossariáni | 5 | 37,5 |
| 2. | cHrobáci | 4 | 37,0 |
| 3. | Východ slunce | 3 | 31,0 |
| 4. | Jezdci Alkokalypsy | 3 | 30,0 |
| 5. | Tatranský Krakonoši | 5 | 27,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz