Beseda Hostinec&Penzion - 4. 3. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | 4049 | 47,5 |
| 2. | Výběr z hroznů | 44,0 |
| 3. | Absolventi | 44,0 |
| 4. | Tři | 41,5 |
| 5. | Parťáci | 38,0 |
| 6. | Hlavičky | 38,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | 4049 | 47,5 |
| 2. | Výběr z hroznů | 44,0 |
| 3. | Absolventi | 44,0 |
| 4. | Tři | 41,5 |
| 5. | Parťáci | 38,0 |
| 6. | Hlavičky | 38,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz