Hospoda U Pavla - 9. 4. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | 4049 | 41,5 |
| 2. | Sněhuláci | 40,0 |
| 3. | Muňky | 38,0 |
| 4. | Suchá pěna | 36,0 |
| 5. | Rychlí šneci | 35,0 |
| 6. | Bezmozci | 30,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | 4049 | 41,5 |
| 2. | Sněhuláci | 40,0 |
| 3. | Muňky | 38,0 |
| 4. | Suchá pěna | 36,0 |
| 5. | Rychlí šneci | 35,0 |
| 6. | Bezmozci | 30,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz