Hospoda U Pavla - 16. 4. 2026, 19:00
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Suchá pěna | 8 | 42,5 |
| 2. | Bezmozci | 6 | 40,5 |
| 3. | Sněhuláci | 7 | 38,5 |
| 4. | Rychlí šneci | 6 | 36,0 |
| 5. | Muňky | 4 | 34,0 |
| 6. | OK-CHA Masters | 6 | 34,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Suchá pěna | 8 | 42,5 |
| 2. | Bezmozci | 6 | 40,5 |
| 3. | Sněhuláci | 7 | 38,5 |
| 4. | Rychlí šneci | 6 | 36,0 |
| 5. | Muňky | 4 | 34,0 |
| 6. | OK-CHA Masters | 6 | 34,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz