Pohostinství Na Osmeku - 12. 2. 2026, 17:30
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Koumáci | 40,0 |
| 2. | hanka team | 30,5 |
| 3. | BOŘCI | 25,0 |
| 4. | profesoři | 42,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Koumáci | 40,0 |
| 2. | hanka team | 30,5 |
| 3. | BOŘCI | 25,0 |
| 4. | profesoři | 42,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz