Pohostinství Na Osmeku - 26. 3. 2026, 17:30
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | profesoři | 37,5 |
| 2. | BOŘCI | 37,0 |
| 3. | Koumáci | 35,0 |
| 4. | hanka team | 33,5 |
| 5. | hujerovi | 28,0 |
| 6. | Kuřátka | 21,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | profesoři | 37,5 |
| 2. | BOŘCI | 37,0 |
| 3. | Koumáci | 35,0 |
| 4. | hanka team | 33,5 |
| 5. | hujerovi | 28,0 |
| 6. | Kuřátka | 21,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz