Pohostinství Na Osmeku - 12. 3. 2026, 17:30
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | hanka team | 33,0 |
| 2. | Koumáci | 39,0 |
| 3. | Kuřátka | 17,5 |
| 4. | hujerovi | 26,0 |
| 5. | Střevlíci | 28,5 |
| 6. | Štípské mozky | 27,0 |
| 7. | profesoři | 31,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | hanka team | 33,0 |
| 2. | Koumáci | 39,0 |
| 3. | Kuřátka | 17,5 |
| 4. | hujerovi | 26,0 |
| 5. | Střevlíci | 28,5 |
| 6. | Štípské mozky | 27,0 |
| 7. | profesoři | 31,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz