Pohostinství Na Osmeku - 21. 5. 2026, 17:30
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Koumáci | 38,0 |
| 2. | profesoři | 36,5 |
| 3. | Střevlíci | 35,0 |
| 4. | hanka team | 32,5 |
| 5. | Kuřátka | 32,0 |
| 6. | vypusťte krakena | 31,5 |
| 7. | Štípské mozky | 20,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Koumáci | 38,0 |
| 2. | profesoři | 36,5 |
| 3. | Střevlíci | 35,0 |
| 4. | hanka team | 32,5 |
| 5. | Kuřátka | 32,0 |
| 6. | vypusťte krakena | 31,5 |
| 7. | Štípské mozky | 20,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz