Beseda Hostinec&Penzion - 18. 2. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Strašidla | 45,0 |
| 2. | Absolventi | 40,0 |
| 3. | Tři | 38,0 |
| 4. | Hlavičky | 38,0 |
| 5. | Opozdilci | 36,0 |
| 6. | Volejbalisti | 33,5 |
| 7. | Parťáci | 29,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Strašidla | 45,0 |
| 2. | Absolventi | 40,0 |
| 3. | Tři | 38,0 |
| 4. | Hlavičky | 38,0 |
| 5. | Opozdilci | 36,0 |
| 6. | Volejbalisti | 33,5 |
| 7. | Parťáci | 29,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz