Gréta Boršice - 18. 2. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Malé hlavy | 42,5 |
| 2. | Středopivaři | 35,5 |
| 3. | Opozdilci | 32,5 |
| 4. | Stříbrňáci | 31,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Malé hlavy | 42,5 |
| 2. | Středopivaři | 35,5 |
| 3. | Opozdilci | 32,5 |
| 4. | Stříbrňáci | 31,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz