Gréta Boršice - 15. 4. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | ŽeNa | 38,5 |
| 2. | Malé hlavy | 36,5 |
| 3. | Opozdilci | 35,5 |
| 4. | Stříbrňáci | 32,0 |
| 5. | Středopivaři | 31,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | ŽeNa | 38,5 |
| 2. | Malé hlavy | 36,5 |
| 3. | Opozdilci | 35,5 |
| 4. | Stříbrňáci | 32,0 |
| 5. | Středopivaři | 31,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz