Gréta Boršice - 1. 4. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Malé hlavy | 38,5 |
| 2. | ŽeNa | 32,5 |
| 3. | Opozdilci | 30,5 |
| 4. | Pentla | 27,5 |
| 5. | Středopivaři | 26,0 |
| 6. | Stříbrňáci | 25,0 |
| 7. | Pěšáci | 25,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Malé hlavy | 38,5 |
| 2. | ŽeNa | 32,5 |
| 3. | Opozdilci | 30,5 |
| 4. | Pentla | 27,5 |
| 5. | Středopivaři | 26,0 |
| 6. | Stříbrňáci | 25,0 |
| 7. | Pěšáci | 25,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz