Gréta Boršice - 6. 5. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Malé hlavy | 40,0 |
| 2. | Středopivaři | 37,0 |
| 3. | Pěšáci | 32,5 |
| 4. | Opozdilci | 30,0 |
| 5. | MED | 29,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Malé hlavy | 40,0 |
| 2. | Středopivaři | 37,0 |
| 3. | Pěšáci | 32,5 |
| 4. | Opozdilci | 30,0 |
| 5. | MED | 29,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz