Gréta Boršice - 27. 5. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Malé hlavy | 45,0 |
| 2. | Středopivaři | 38,0 |
| 3. | Pěšáci | 36,5 |
| 4. | Stříbrňáci | 33,0 |
| 5. | Pentla | 31,5 |
| 6. | Opozdilci | 30,5 |
| 7. | ŽeNa | 28,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Malé hlavy | 45,0 |
| 2. | Středopivaři | 38,0 |
| 3. | Pěšáci | 36,5 |
| 4. | Stříbrňáci | 33,0 |
| 5. | Pentla | 31,5 |
| 6. | Opozdilci | 30,5 |
| 7. | ŽeNa | 28,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz