Gréta Boršice - 4. 3. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Středopivaři | 39,0 |
| 2. | Malé hlavy | 37,0 |
| 3. | Opozdilci | 34,5 |
| 4. | Stříbrňáci | 33,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Středopivaři | 39,0 |
| 2. | Malé hlavy | 37,0 |
| 3. | Opozdilci | 34,5 |
| 4. | Stříbrňáci | 33,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz