Gréta Boršice - 4. 2. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Malé hlavy | 38,0 |
| 2. | Srdcaři | 36,5 |
| 3. | Stříbrňáci | 35,0 |
| 4. | ŽeNa | 34,5 |
| 5. | Opozdilci | 33,5 |
| 6. | Středopivaři | 33,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Malé hlavy | 38,0 |
| 2. | Srdcaři | 36,5 |
| 3. | Stříbrňáci | 35,0 |
| 4. | ŽeNa | 34,5 |
| 5. | Opozdilci | 33,5 |
| 6. | Středopivaři | 33,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz